顯示器 | 字高13mm(0.5")液晶顯示屏 | ||
測量頻寬 | 30~300 Hz | ||
測量范圍 | 20micro Tesla | 200micro Tesla | 2000micro Tesla |
精確度 | ±(4%+3位數) | ±(5%+3位數) | ±(10%+3位數) |
解晰度 | 0.01microTesla | 0.1microTesla | 1microTesla |
1micro Tesla = 10mili Gauss | |||
操作環境溫度 | 0 to 50℃ (32 to 122℉) | ||
操作環境濕度 | 90%RH(0℃~35℃) 80%RH(35℃~50℃) | ||
取樣時間 | 約0.4秒 | ||
工作電源 | 9V干電池*1 | ||
重量 | 165g/0.36磅(含電池) | ||
尺寸 | 163 x 68 x 24mm(5.2 x 2.8 x 1.0 inch) 測棒175 x 45 x 22mm | ||
標準配備 | 操作說明書 x1本 |
電磁輻射測試儀價格,核輻射檢測儀,電磁輻射檢測儀,輻射監測儀,電磁輻射儀,防輻射檢測儀,電磁波檢測儀,電磁輻射分析儀,手機輻射檢測儀,電腦輻射檢測儀,電磁輻射檢測器 ,手機檢測儀,輻射檢測儀,便攜式輻射檢測儀,電腦輻射測試儀,廣州儀弘電子有限公司