中國臺灣衡欣AZ8888AZ8888溫度計
型號 | AZ8888 | AZ8889 | AZ8890 |
溫度范圍 | -20℃~ +260℃(-4~500℉) | -40℃ ~500℃(-40~932℉) | -40~320℃(-40~608℉) |
分辯率 | 1℃/1℉ | 0.1℃/0.1℉ | 0.1℃/0.1℉ |
準確度 | ±2~3%或±3℃ | ±2%或±2℃ | ±2~3%或±3℃ |
發射率 | 0.95 | 0.95, 0.90, 0.85三點放射率 | 0.95 |
距離目標比D:S | 6:1 | 10:1 | 8:1 |
反應時間 | 500ms | ||
形狀 | 槍型 | ||
尺寸 | 160mm(L)x50mm(W)x32.5mm(H) | ||
重量 | 220g | ||
供電電源 | 9V電池 | ||
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
價格,,手持式,原理,紅外線測溫槍,便攜式,原理,福祿克,醫用 ,報價,人體,紅外線測溫儀器,歐普士,希瑪,雷泰哪個好,高溫,廣州儀弘電子有限公司