中國臺灣路昌AM-402風速轉換器AM402風速儀 AM-402風速轉換器AM402詳細參數
操作環境溫度 | 0 to 50℃ (32 to 122℉) | |
操作環境濕度 | 低于80%RH | |
工作電源 | 9V干電池x1 | |
取樣時間 | 大約1秒 | |
精確度 | ≧70%濕度 | ±(3%讀值+1%濕度) |
<70%濕度 | ±3%濕度 | |
尺寸 | 100 x 50 x 25mm(3.9 x 2.0 x 1.0 inch) 風速側頭直徑72mm | |
標準配備 | 操作說明書 x1本 風速感測頭x1只 |
上一篇 : 路昌UVA-365A紫外輻照計