品牌 | 杭州愛華 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,綜合 |
杭州愛華AWA5661-3精密脈沖聲級計、噪音計、分貝儀
AWA5661型聲級計是一種數字化、模塊化多功能聲級計。本儀器采用了新數字信號處理芯片及數字檢波技術,具有可靠性高、穩定性好、動態范圍寬等優點。可廣泛應用于各種機器、車輛、船舶、電器等工業噪聲測量,也可用于環境噪聲、勞動保護、工業衛生的測量。
主要特點
1. 數字信號處理技術,動態范圍寬,精度高
2. 模塊化設計,按需選取,性價比高
3. 寬溫設計,工作溫度范圍增加到-15℃至50℃
4. 符合IEC 61672:2002,GB/T3785-2010 1級
5.選配多種傳聲器可以得到不同的測量范圍。
主要性能指標
由于AWA5661的配置不同,主要技術性能也略有差異,詳情見下表:
注:下述頻率范圍指傳感器的頻率范圍,AWA5661儀器測量的頻率范圍均為10Hz~20kHz
配置號 | AWA5661-1 | AWA5661-1A | AWA5661-1B | AWA5661-1C | AWA5661-2 | AWA5661-3 |
傳聲器型號 | AWA14425 | AWA14423 | AWA14411 | AWA4431 | AWA14425 | AWA14425 |
靈敏度級 | -30dB | -28dB | -22dB | -50dB | -30dB | -30dB |
頻率計權 | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z |
時間計權 | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak |
頻率范圍 | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20kHz | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20 kHz |
測量上限 | >140dB | >138dB | >132dB | >160dB | >140dB | >140dB |
本機噪聲 | <20dBA | <18dBA | <10dBA | <40dBA | <20dBA | <20dBA |
符合標準 | GB3785 1級 | GB3785 1級 | GB3785 1級 | GB3785 1級 | GB3785 1級 | GB3785 1級 |
顯示器 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 |
主要主菜單 | 測量、設置、信息 | 測量、設置、信息 | 測量、設置、信息 | 測量、設置、信息 | 測量、設置、信息 | 測量、設置1、設置2、數據、校準、信息 |
輸出接口 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 |
采樣頻率 | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz |
積分功能 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 |
積分測量時間 | 無 | 無 | 無 | 無 | 手動、10s、1m、5m、10m、20m、30m、1h、2h、4h、8h、12h、16h、24h分檔可選。 | 1s到24h任意設定 |
主要測量指標 | Lp,Lmax,Lpeak | Lp,Lmax,Lpeak | Lp,Lmax,Lpeak | Lp,Lmax,Lpeak | Lp、Leq,t、Lpeak、Lmax、Lmin、SEL、E、Tm | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、Ts、Tm、Volt、Date、Time、E. |
統計分析功能 | 無 | 無 | 無 | 無 | 可選(軟件) | 有 |
超限指示 | 有,限值可設 | 有,限值可設 | 有,限值可設 | 有,限值可設 | 有,限值可設 | 有,限值可設 |
存貯功能 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有,8000組 |
記錄及錄音功能 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 可選(軟件) |
工作溫度 | -15℃~50℃ | -15℃~50℃ | -15℃~50℃ | -15℃~50℃ | -15℃~50℃ | -15℃~50℃ |
特點 | 精密脈沖 | 頻帶寬 | 低噪聲測量 | 高噪聲測量 | 精密積分 | 功能 |
替代老型號 | AWA5661 | AWA5661A | AWA5661B | AWA5661C | AWA6270+D | 新增 |
數字噪音計價格,噪音計,噪聲計,分貝儀,分貝儀價格,噪聲分貝儀,分貝測試儀,噪聲監測儀,噪聲儀,噪聲測試儀,噪聲分析儀,噪聲頻譜分析儀,噪聲檢測儀,噪聲統計分析儀,噪聲儀使用說明,噪聲儀價格,聲級計,聲級計價格,愛華聲級計,倍頻程聲級計,積分聲級計,精密聲級計,數字聲級計,泰仕聲級計,紅聲聲級計,廣州儀弘電子有限公司
上一篇 : 杭州愛華AWA5661-2聲級計