型 號 | MAR-781,MAR-783 | MAR-782,MAR-784 |
測量射線種類 | γ射線,X 射線 | |
探測器 | Si 半導體 | |
能量范圍約 | 50keV~6MeV | |
測量范圍 | 0.1μSv/h~999.9μSv/h | 0.001mSv/h~99,99mSv/h |
指示誤差 | 10%以內(1~999.9μSv/h)相對137 Cs | 10%以內(0.01~99.99mSv/h)相對137 Cs |
能量響應 | -20%—+40%以內(80 keV~6 MeV) | ±30%以內(80 keV~6 MeV) |
顯示方式 | 紅色 LED 顯示器,四位數字顯示 | |
報警閾值設定 | 測量范圍內任意設定 | |
報警指示 | 紅色 LED 點燈,蜂鳴 | |
數據輸出 | RS422 或 RS232C 輸出 | |
探測器延長 | 通過延長電纜,可延長至 40 米 | |
自診斷 | 測量部工作電壓顯示(前部 LCD) TEST START 按鈕(前板內部) ① 程序檢測②RAM 檢測③通過 Test Pulse 進行計數器檢測 | |
電源 | 市電供電(5VA 以下)或 DC6V,1VA 以下(僅 MAR783,MAR784 使用普通 1 號電池) | |
使用條件 | 溫度:0℃~+40℃,濕度:90%RH 以下(無冷凝) | |
外形尺寸 | 約(W)300×(D)55×(H)250mm | |
重 量 | 約 2.3kg |
注:不能用于低能 X 射線(50keV 以下)以及脈沖 X 射線的測量