一 產品簡介
Kestrel5200L是一款多功能的手持式氣象記錄儀,整體設計非常緊湊,易于測量攜帶。這款儀器可以測量空氣流速和流量,在工程建設中采暖、通風和空氣調節項目方面應用非常廣泛;還可以測量蒸發速率,在工程建設施工過程中,用于防止混凝土的塑性收縮裂縫,為工程建設質量提供了保證。Kestrel5200將Kestrel4200和 Kestrel4300的功能整合在一起,更新升級為一款新的換代產品,繼承了前代的高精度、高性能和便攜性的特點,還增加了許多新的功能和選項。和前代相比, Kestrel5200屏幕更大,分辨率和對比度更高,提升了字體的可讀性,而且內置了雙色背景燈,采用了的碳酸聚酯鏡片,使其更加防水、防塵、防摔,即使在惡劣的天氣條件下依然可以精確測量。
Kestrel
二 產品特點
l 設計緊湊,防水防震
l 數據鎖定功能
l 分辨率更高
l 測量空氣流速和蒸發速率
l 數據顯示更加直觀
l 內置雙色背景燈
三 基本技術參數
測量項目 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
風速/流速 | 0.6~ | ±3% | |
空氣溫度 | |||
相對濕度 | 10~90% | ±2% | 0.1 |
壓力 | 700~1100hPa | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
計算項目 | 影響因素 | 精度 | 分辨率 |
空氣密度 | 溫度、相對濕度、壓力 | ||
相對空氣密度 | 溫度、相對濕度、壓力 | 0.3% | 0.1% |
濕度比 | 溫度、相對濕度、壓力 | ||
蒸發速率 | 風速、溫度、相對濕度、壓力、混凝土溫度(用戶輸入) | ||
流量 | 流速、管道形狀和尺寸(用戶輸入) | 6.71% | |
溫差 | 溫度、相對濕度、壓力 | ||
海拔 | 壓力、參考氣壓 | ||
大氣壓力 | 壓力、參考海拔 | 2.4hPa | 0.1hPa |
風寒 | 風速、空氣溫度 | ||
熱力指數 | 溫度、相對濕度 | ||
露點溫度 | 溫度、相對濕度 | ||
濕球溫度 | 溫度、相對濕度、壓力 | ||
密度高度 | 溫度、相對濕度、壓力 | ||
自動存儲間隔 | 2秒~12小時 | ||
數據存儲 | >10000組 | ||
存儲溫度 | |||
無線傳輸距離 | |||
LCD和電池溫度 | |||
電源 | 1節AA電池,可用大約400小時 | ||
防護等級 | IP67 | ||
重量 | |||
規格 | 12.7×4.5× |
四 產地:美國