BG9811 中子輻射檢測儀/中子劑量率測量儀
?可測量中子的周圍劑量當量率和劑量當量。
儀器特點
測量射線種類 | 中子 |
測 量 量 | 1cm劑量當量 |
探測器種類 | 氣體探測器 |
中子靈敏度 | 0.3s-1/μSv/h±20%以上, 252Cf標準 |
測量范圍 | 劑量率0.01μSv/h ~99.99mSv/h |
劑量 0.01μSv~99.99mSv | |
測量精度 | 劑量率 在10μSv/h≤±15% |
劑量 在0.05μSv≤±25% | |
能量范圍 | 0.025eV~15MeV |
能量依存性 | 依照ICRP74 |
方向特性 | ≤±25% (基準方向±90°) |
劑量率特性 | ≤±(20+U)%以內 (U:標準線源不明確) |
γ射線靈敏度 | 1mSv/h以下為死角 |
電池壽命 | 33 小時以上 (無顯示),17 小時以上 (連續顯示) |
響應時間 | 4秒以下: 1mSv/h以上 |
顯 示 | 有機EL 3位顯示 (劑量率、累積劑量) |
電 源 | 3個方式 商用電源 (用AC 適配器100~240v) |
一次電池或二次電池 (單3×6節) | |
工作溫度 | -10~+45℃ |
工作濕度 | 35~90% (無結露) |
外形尺寸 | Φ164 (不包括突起部) ×289.5mm |
重 量 | 約2kg (含電池) |
接 口 | USB |
依據標準 | IEC61005 |