美國艾示科EXTECH 45158風速風溫濕度計四合一產品參數:
產品型號:45158
顯示 | 多功能液晶顯示屏,低電池和多功能指示燈 |
測量單位 | 節,千米/小時,米/小時,英尺/分,米/秒,蒲福級,風冷及溫度(攝氏/華氏) |
風速 | 轉動2秒,計算2秒風速測量讀數平均值 |
傳感器 | 藍寶石軸承,測量風速的不銹葉輪,精確的測溫電熱調節器 |
平均模式 | 出廠模式為2秒,可選5,10秒計算平均讀數 |
值顯示 | 按值讀數按鈕顯示 |
數據保存 | 保留最近顯示值 |
取樣時間 | 風速和溫度是每秒一個讀數,濕度是每15秒一個讀數 |
最小/大風速 | 1.8~100.6km/小時 |
操作溫度 | -15~50攝氏度(5~122華氏度) |
操作濕度 | < 80% 相對濕度 |
供電 | CR-2032紐扣電池 |
電池壽命 | 大約400小時 |
重量 | 95克 |
尺寸 | 儀表:133×70×19mm 葉輪:24mm直徑 |
風速計價格,風速儀,熱球風速計,風向風速儀,風杯風速計,數字式風速儀,熱線式風速計,熱線風速計,熱球式風速計,風速測量儀,風量罩,風速測試儀,手持式風速儀,風量測量裝,風量測試儀,風速風量儀,風量測量方法,風量測量儀,廣州儀弘電子有限公司