溫差測量儀,可通過連接2個熱電偶探頭,來同步測量并顯示兩個不同的溫度值.儀器能夠快速計算溫差。測量數據,包括當前讀數、值和最小值,都可以通過德圖打印機現場打印。并且,該儀器設有循環打印功能,能以一定的打印速率,如每分鐘一次,來打印數據。
0560 9221
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
防水食品探頭,不銹鋼制造(IP65),K型熱電偶 | 0602 2292 | |
插入式食品探頭,帶特殊手柄,IP65,加強電纜(PUR),防烘烤,K型熱電偶 量程 -60 到 +400 °C | 0602 2492 | |
防水浸入/插入式探頭,金屬保護軟管耐溫+230℃,用于檢測食用油溫度 ,K型熱電偶 | 0628 1292 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
空氣探頭,K型熱電偶 | 0602 1793 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
備用管鉗式探頭,K型熱電偶 | 0602 0092 | |
表面探頭,用于測量難以觸及的地點,響應快,例如狹窄的孔穴和狹縫,K型熱電偶 | 0602 0193 | |
表面探頭,響應快,帶彈性熱電偶,可測量不平表面,量程短時間內可達+500℃,K型熱電偶 | 0602 0393 | |
防水表面探頭,精度高,小測量,用于平整表面測量,K型熱電偶 | 0602 0693 | |
彎曲型表面探頭,響應快,帶彈性熱電偶,可測量不平表面,量程短時間內可達+500℃,K型熱電偶 | 0602 0993 | |
防水表面探頭,帶寬測量頭,用于平整表面,K型熱電偶 | 0602 1993 | |
變頻式測量端的表面探頭,帶長達680mm的伸縮手柄,用于測量難以觸及的部位,K型熱電偶 | 0602 2394 | |
管鉗式探頭,用于測量管徑5到65mm,帶可更換的測量頭,量程短期能到+280°C,K型熱電偶 | 0602 4592 | |
管夾式探頭,用于測量管徑15到25 mm(1"),量程短期內能到+130°C,K型熱電偶 | 0602 4692 | |
磁性探頭,附著力約20N, 帶磁性,能測量金屬表面,K型熱電偶 | 0602 4792 | |
磁性探頭,附著力約10N, 帶磁性,能測量金屬表面,K型熱電偶 | 0602 4892 | |
管鉗式探頭,帶尼龍搭扣,適用于管徑120 mm以內,耐溫 +120°C,K型熱電偶 | 0628 0020 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
浸入式探頭,高效,防水,K型熱電偶 | 0602 0593 | |
防水浸入/插入式探頭/K型熱電偶 | 0602 1293 | |
防水浸入/插入式探頭,響應快,K型熱電偶 | 0602 2693 | |
浸入式,柔性,K型熱電偶 | 0602 5693 | |
浸入式,柔性,K型熱電偶 | 0602 5792 | |
浸入式,柔性,K型熱電偶 | 0602 5793 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
熱電偶,帶T/C適配器,柔性,800 mm長,玻璃纖維,K型熱電偶 | 0602 0644 | |
熱電偶,帶T/C適配器,柔性,1500 mm長,玻璃纖維,K型熱電偶 | 0602 0645 | |
熱電偶,帶T/C適配器,柔性,1500 mm長,特氟龍,K型熱電偶 | 0602 0646 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
帶紅外無線接口的testo 打印機,一卷熱敏打印紙和4AA 的電池 | 0554 0547 | |
備用熱敏打印紙(6卷) | 0554 0568 | |
儀器箱,用于存放儀器,3個探頭和附件,(430 x 310 x 85 mm) | 0516 0200 | |
儀器箱,用于存放儀器,探頭和附件,(405 x 170 x 85 mm) | 0516 0201 | |
儀器箱,存放儀器和探頭 | 0516 0210 | |
手柄,用于連接測量頭 | 0409 1092 | |
硅熱貼 (14g), 耐溫 +260°C | 0554 0004 | |
延長電纜,5m,用于K型熱電偶探頭 | 0554 0592 |
技術參數 | |
---|---|
儲存溫度 | -40 ~ +70 °C |
操作溫度 | -20 ~ +50 °C |
電池類型 | 9V塊狀電池, 6F22 |
重量 | 171 g |
尺寸 | 182 x 64 x 40 mm |
材質/外殼 | ABS |
探頭類型 K型熱電偶 | |
---|---|
量程 | -50 to +1000 °C |
精度 | ±(0.5 °C +0.3% 的測量值) (-40 ~ +900 °C) ±(0.7 °C +0.5% 的測量值) (剩余量程) |
分辨率 | 0.1 °C (-50 ~ +199.9 °C) 1 °C (剩余量程) |