更新時(shí)間:2023-05-15
訪問(wèn)量:379
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
testo 735-2專業(yè)型溫度儀,精密、堅(jiān)固,帶有一個(gè)連接Pt100探頭的插口和2個(gè)連接熱電偶(K/T/J/S型)探頭的插口,三個(gè)探頭讀數(shù)在testo 735儀器上清晰顯示。一臺(tái)儀器能收集最多3個(gè)通道的數(shù)據(jù)。選配高精度的Pt100插入式探頭時(shí),系統(tǒng)精度高達(dá)0.05℃,分辨率0.001℃,非常適合作為標(biāo)準(zhǔn)級(jí)儀器。
儀器內(nèi)置存儲(chǔ)器,可通過(guò)PC機(jī)或筆記本電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)分析與管理,也可通過(guò)紅外打印機(jī)現(xiàn)場(chǎng)打印。
可選擇用戶自定義界面,用戶配置好特定按鍵,以便快速地操作。多達(dá)99個(gè)測(cè)量點(diǎn)可由用戶自行設(shè)定。測(cè)量頻次可由0.5秒到24小時(shí)由用戶自定。
0563 7352
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
防水食品探頭,不銹鋼制造(IP65),K型熱電偶 | 0602 2292 | |
插入式食品探頭,帶特殊手柄,IP65,加強(qiáng)電纜(PUR),防烘烤,K型熱電偶 量程 -60 到 +400 °C | 0602 2492 | |
浸入/插入式探頭,防水,K型熱電偶,T型熱電偶 | 0603 1293 | |
不銹鋼食品探頭(IP67),PUR電纜, T型熱電偶
| 0603 2192 | |
插入式食品探頭,帶特殊手柄,IP65,加強(qiáng)電纜(PUR),防烘烤,T型熱電偶 | 0603 2492 | |
精密浸入/插入式探頭,防水,探頭尖極小,測(cè)點(diǎn)跡。T型熱電偶 | 0603 2693 | |
冷凍食品探頭,螺紋設(shè)計(jì),手柄和電纜耐溫+70℃,T型熱電偶 | 0603 3292 | |
防水食品探頭,精度高(IP67),不銹鋼制造,特氟龍電纜,T型熱電偶 | 0603 3392 | |
食品探頭,精度高(IP65),不銹鋼制造,PUR電纜耐溫+80℃,連接插頭IP54 ,Pt100 | 0609 2272 | |
柔性食品探頭,帶T/C適配器,T型熱電偶,特別適于收貨時(shí)快速測(cè)量 量程 -50 到 +350 °C | 0628 0023 | |
防水針形探頭,響應(yīng)快,精度高,插入孔微小,適于測(cè)量漢堡包,牛排,皮薩,雞蛋等,K型熱電偶 | 0628 0026 | |
防水針形探頭,響應(yīng)快,精度高,插入孔微小,T型熱電偶 | 0628 0027 | |
針形探頭,響應(yīng)快,用于烘烤環(huán)境,T型熱電偶 | 0628 0030 | |
防水浸入/插入式探頭,金屬保護(hù)軟管耐溫+230℃,用于檢測(cè)食用油溫度 ,K型熱電偶 | 0628 1292 | |
PTFE大平面表面探頭,測(cè)量穩(wěn)定,適于測(cè)量加熱表面溫度,如烤盤、加熱面等,K 型熱電偶 | 0628 9992 |
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
玻璃套管,用于插入式探頭,以保護(hù)探頭不受腐蝕性物質(zhì)損害 | 0554 7072 | |
實(shí)驗(yàn)室探頭,Pt100,玻璃外殼,可更換玻璃套管,耐腐蝕 | 0609 7072 |
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
空氣探頭,K型熱電偶 | 0602 1793 | |
空氣探頭,堅(jiān)固高效, Pt100 | 0609 1773 |
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
備用管鉗式探頭,K型熱電偶 | 0602 0092 | |
表面探頭,響應(yīng)快,帶彈性熱電偶,可測(cè)量不平表面,量程短時(shí)間內(nèi)可達(dá)+500℃,K型熱電偶 | 0602 0393 | |
防水表面探頭,精度高,小測(cè)量,用于平整表面測(cè)量,K型熱電偶 | 0602 0693 | |
彎曲型表面探頭,響應(yīng)快,帶彈性熱電偶,可測(cè)量不平表面,量程短時(shí)間內(nèi)可達(dá)+500℃,K型熱電偶 | 0602 0993 | |
防水表面探頭,帶寬測(cè)量頭,用于平整表面,K型熱電偶 | 0602 1993 | |
變頻式測(cè)量端的表面探頭,帶長(zhǎng)達(dá)680mm的伸縮手柄,用于測(cè)量難以觸及的部位,K型熱電偶 | 0602 2394 | |
管鉗式探頭,用于測(cè)量管徑5到65mm,帶可更換的測(cè)量頭,量程短期能到+280°C,K型熱電偶 | 0602 4592 | |
管夾式探頭,用于測(cè)量管徑15到25 mm(1"),量程短期內(nèi)能到+130°C,K型熱電偶 | 0602 4692 | |
磁性探頭,附著力約20N, 帶磁性,能測(cè)量金屬表面,K型熱電偶 | 0602 4792 | |
磁性探頭,附著力約10N, 帶磁性,能測(cè)量金屬表面,K型熱電偶 | 0602 4892 | |
管鉗式探頭,帶尼龍搭扣,適用于管徑120 mm以內(nèi),耐溫 +120°C,K型熱電偶 | 0628 0020 | |
表面探頭,防水,Pt100 | 0609 1973 |
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
浸入式探頭,高效,防水,K型熱電偶 | 0602 0593 | |
防水浸入/插入式探頭/K型熱電偶 | 0602 1293 | |
防水浸入/插入式探頭,響應(yīng)快,K型熱電偶 | 0602 2693 | |
浸入式,柔性,K型熱電偶 | 0602 5792 | |
堅(jiān)固防水的Pt100浸入式/插入式探頭 | 0609 1273 | |
高精度浸入/插入式探頭,Pt100,帶出廠報(bào)告 | 0614 0235 |
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
熱電偶,帶T/C適配器,柔性,800 mm長(zhǎng),玻璃纖維,K型熱電偶 | 0602 0644 | |
熱電偶,帶T/C適配器,柔性,1500 mm長(zhǎng),玻璃纖維,K型熱電偶 | 0602 0645 | |
熱電偶,帶T/C適配器,柔性,1500 mm長(zhǎng),特氟龍,K型熱電偶 | 0602 0646 |
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
帶紅外無(wú)線接口的testo 打印機(jī),一卷熱敏打印紙和4AA 的電池 | 0554 0547 | |
備用熱敏打印紙(6卷) | 0554 0568 | |
備用熱敏打印紙(6卷) | 0554 0569 | |
充電器,包括4塊Ni-MH充電電池,帶有內(nèi)置式電源適配器 | 0554 0610 | |
儀器箱,存放測(cè)量設(shè)備和探頭,尺寸400 x 310 x 96 mm | 0516 0035 | |
儀器箱,存放測(cè)量?jī)x器和探頭和附件,尺寸:505 x 435 x 125 mm | 0516 0235 | |
手柄,用于連接測(cè)量頭 | 0409 1092 | |
硅熱貼 (14g), 耐溫 +260°C | 0554 0004 | |
延長(zhǎng)電纜,5m,用于K型熱電偶探頭 | 0554 0592 | |
探頭支架 | 0554 0735 |
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
儲(chǔ)存溫度 | -30 ~ +70 °C |
操作溫度 | -20 ~ +50 °C |
電池類型 | 堿錳電池, AA |
電池壽命 | 200 h |
重量 | 428 g |
尺寸 | 220 x 74 x 46 mm |
材質(zhì)/外殼 | ABS/TPE/金屬 |
探頭類型 T型熱電偶 (Cu-CuNi) | |
---|---|
量程 | -200 ~ +400 °C |
精度 | ±0.3 °C (-60 ~ +60 °C) ±(0.2 °C + 0.3% 測(cè)量值) (其余量程) |
分辨率 | 0.1 °C |
探頭類型 Pt100 | |
---|---|
量程 | -200 ~ +800 °C |
精度 | ±0.2 °C (-100 ~ +199.9 °C) ±0.2% 測(cè)量值) (其余量程) |
分辨率 | 0.05 °C |
探頭類型 K型熱電偶 | |
---|---|
量程 | -200 ~ +1370 °C |
精度 | ±0.3 °C (-60 ~ +60 °C) ±(0.2 °C + 0.3% 測(cè)量值) (其余量程) |
分辨率 | 0.1 °C |
探頭類型 J型熱電偶 (FeCuNi) | |
---|---|
量程 | -200 ~ +1000 °C |
精度 | ±0.3 °C (-60 ~ +60 °C) ±(0.2 °C + 0.3% 測(cè)量值) (其余量程) |
分辨率 | 0.1 °C |
探頭類型 S型熱電偶 (Pt10Rh Pt) | |
---|---|
量程 | 0 ~ +1760 °C |
精度 | ±1 °C |
分辨率 | 0.1 °C |