日本共立5800噪音計簡介:
采用,最小,最輕便的超小型設計。 測試等價噪音等級Lep(可測試必要的環境噪音)。 帶背光功能便于昏暗處讀取數據。 存儲功能可保存128個數據。 設計符合國際安全規格IEC60651/60804,JIS計量法規格。 |
日本共立5800噪音計詳細參數:
測定功能 | 噪音等級Lp、等價噪音等級Leq、C特性峰值LCpeak、 噪音等級值Lmax | |
測試 等級 范圍 | A特性 | 30~130dB |
C特性 | 36~130dB | |
FLAT特性 | 46~130dB | |
C特性峰值音壓等級 | 55~130dB | |
線性范圍 | 70dB | |
測量頻率范圍 | 20~8000Hz | |
有效值檢測回路 | 數字演算方式 | |
輸出端口 | 交/直流輸出端口(可選擇切換)AC:1V DC:2.5V/滿刻度 | |
I/O端口 RS-232C | 在PC上進行測量控制和數據輸出;可直接輸出至打印機 | |
型號認可號 | 第SLS041號 | |
安全規格 | 計算法 普通噪音計 JIS C 1502:1990 IEC 60651 • 60804 TYPE2 | |
使用電池 | 單4干電池 LR03(1.5V)× 2 | |
外型尺寸 | 168(L)×48(W)×23.5(D)mm | |
重量 | 約125g(含電池) | |
附件 | 防風屏(?50)×1,單單4干電池 LR03(1.5V)× 2, 手提帶,說明書,操作指示 | |
可選件 | 8313(AC適配器),8314(三腳架), 8315(數據管理軟件)(附連接線) |
上一篇 : 5520日本共立5202-照度計