檢測方法 | 玻璃電極法,與國標方法一致 |
pH 量程 | 0.00 ~ 14.00;精度:±2% FS;分辨率:0.01 |
溫度量程 | 0℃~ 65.0℃;分辨率:0.1℃ |
自動校準 | 具有三點校正功能,使儀器在測量范圍內得到準確測量結果 |
緩沖液 | 含4、7、10三種校準緩沖液片,無需自行配置試劑 |
顯示屏 | LCD液晶顯示屏,具有數字和條形圖雙重顯示功能 |
自動溫度補償 | 具有溫度自動補償功能,不受環境溫度影響,穩定度數 |
數據存儲 | 25組數據 |
其他功能 | 具有低電量提示指示燈和無操作自動關機設定功能 |
Specifications | |
Range: | 0.00 to 14.00 pH |
Temperature: | 23° to 194°F (-5° to 90°C) |
Resolution: | 0.01 pH |
Accuracy: | ±0.01 pH |