顯示器 | 字高21.5mm液晶顯示幕 | |||
測量范圍 | 200uS | 2mS | 20mS | 200mS |
解析度 | 0.1uS | 0.001mS | 0.01mS | 0.1mS |
精確度 | ±(1%滿刻度 +1d) | |||
操作環境溫度 | 0 to 50℃ (32 to 122℉) | |||
操作環境濕度 | 低于80%RH | |||
取樣時間 | 大約0.4秒 | |||
工作電源 | 9V干電池*1 | |||
重量 | 270g/0.6磅(含電池) | |||
尺寸 | 200 x 68 x 30mm(7.9 x 2.7 x 1.2 inch) | |||
標準配件 | 操作說明書x1本 電導度探測棒x1只 攜行盒x1只 | |||
選購配件 | 1.413mS電導度校正液CD-14 |
產品細節圖:
雷磁電導率儀,電導率儀,電導率測試儀,便攜式電導率儀,電導率儀原理,電導率儀的使用方法,電導率儀的使用,在線電導率儀,純水電導率儀,筆式電導率儀,電導儀,廣州儀弘電子有限公司