德國羅威邦lovibond MD600分光光度計參數:
超具現代設計的MD600多參數光度計,成功地將手持光度計的便攜性和實驗室光度計的精確性集于一體。此款儀器涵蓋幾乎所有水質重要分析參數。MD600采用6波長干涉濾光片和超長壽命的LED光源。無需任何可拆卸維護配件。背光顯示屏,確保在任何光照條件下都可以快速清晰讀數。
●自動選擇波長
●易于操作
●背光顯示
●德語、英語、法語、西班牙語、意大利語等多種操作語言
●存儲功能
●超過120種測量方法
●35種用戶自定義測量方法
●紅外接口
●防水等級:IP68
●手持式,易于攜帶
顯示 | 背光顯示 |
接口 | 紅外接口:用于傳輸數據;RJ45接口:用于在線升級 |
波長范圍 | 六波段光源:430nm、530nm、560nm、580nm、610nm、660nm |
波長精度 | ±1nm |
光度精度 | 2% FS (T = 20°C – 25°C) |
分辨率 | 0.005 A |
操作面板 | 耐腐蝕面板,觸摸式鍵盤,具有按鍵提示音 |
電源模式 | 4節電池,近26h或3500次不間斷測量 |
自動關機 | 待機20分鐘后,自動關機節電功能 |
語言選擇 | 德語、英語、法語、西班牙語、意大利語等多種操作語言(可在線更新) |
數據存儲 | 1000組數據及相關信息 |
認證 | CE |
儀器訂貨信息 | |
214020 | MD600:主機、圓形比色皿(?24mm一個,?16mm兩個)、適配器(適于?16mm、? 13mm比色皿)、塑料攪拌棒(13cm長)、清潔刷(11cm長)、螺絲刀、合格證書、保修卡、說明書 |
配件訂貨信息 | |
197620 | 圓形比色皿:帶蓋,12個/組,?24mm,高度48mm |
197665 | 圓形比色皿:帶蓋,10個/組,?16mm,高度90mm |
19802190 | 適配器:適于圓形比色皿,?16mm |
19802192 | 適配器:適于圓形比色皿,?13mm |
197605 | 比色皿組:帶蓋(3個),光程10mm,容量10ml,高度48mm,?24mm,12個/組 |
418951 | 比色皿站:適于6個圓形比色皿,?24mm,丙烯酸玻璃 |
418957 | 比色皿站:適于10個圓形比色皿,?16(13.5)mm,丙烯酸玻璃 |
197626 | 密封圈:圓形比色皿,?24mm,12個/組 |
1950025 | 電池:1.5 V,4個/組 |
197635 | 清潔布:適于擦拭比色皿 |
471007 | 塑料漏斗:帶手柄 |
364100 | |
364120 | 塑料攪拌棒:長13cm,10個/組 |
364109 | 塑料攪拌棒:長10cm |
364130 | 塑料攪拌棒:長10cm,10個/組 |
380230 | 除塵毛刷:10 cm |
215640 | 標準試劑盒:供驗證用 |
214030 | 數據線:用于連接PC |
214050 | 紅外數據傳輸器:modul IRiM |