技術指標:
功能 | 范圍 | 精度 |
交流電流 | 60A/600A/1000A | ±2.0%+6字 |
交流電壓 | 60mV/600mV/6V/60V/600V | ±0.8%+3字 |
750V | ±1.0%+4字 | |
直流電壓 | 60mV/600mV/6V/60V/600V | ±0.7%+3字 |
1000V | ±0.8%+2字 | |
電阻 | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ | ±0.8%+3字 |
60MΩ | ±1.2%+3字 | |
電容 | 10nF/100nF/1000nF/10uF/100uF/1000uF/10mF/100mF | ±4.0%+5字 |
頻率(鉗頭) | 0~10KHZ | ±1.5%+5字 |
頻率(交流電壓) | 0~10KHZ | ±1.5%+5字 |
邏輯頻率 | 0~10MKHZ | ±0.5%+5字 |
占空比 | 10%~90% | ±3% |
導通性 |
| √ |
二極管 |
| √ |
NCV |
| √ |
電源:9V
安全等級:IEC61010-1,CAT Ⅲ 1000V
尺寸(長*寬*高):245mm*98mm*50mm