產品型號 | 產品特點 | 探頭口徑 | 波長范圍 | 功率范圍 |
方形光電二極管探頭(標準) | ||||
PD300 | 自動背景光扣除 | 10×10mm | 350-1100nm | 500pW-300mW |
PD300-1W | 自動背景光扣除 | 10×10mm | 350-1100nm | 500pW-1W |
PD300-3W | 光電二極管高功率探頭 | 10×10mm | 350-1100nm | 5nW-3W |
PD300-TP | 4mm厚探頭 | 10×10mm | 350-1100nm | 50pW-1W |
PD300-UV | 寬波長范圍且噪聲低 | 10×10mm | 200-1100nm | 20pW-300mW |
圓形光電二極管探頭 | ||||
PD300R | 自動背景光扣除, 圓形探測口徑 | Φ10mm | 350-1100nm | 500pW-300mW |
PD300R-3W | 光電二極管高功率探頭, 圓形探測口徑 | Φ10mm | 350-1100nm | 5nW-3W |
PD300-IR | 紅外 | Φ5mm | 700-1800nm | 5nW-300mW |
PD300-IRG | 紅外,低噪聲 | Φ5mm | 800-1700nm | 10pW-150mW |
PD300R-UV | 寬波長范圍且噪聲低, 圓形探測口徑 | Φ10mm | 200-1100nm | 20pW-300mW |
特殊的光電二級管探頭和積分球 | ||||
PD300-BB | 430-1100nm內光譜譜線平 | 10×10mm | 430-1100nm | 50pW-4mW |
PD300-BB-50mW | 430-1100nm內光譜譜線平 | 10×10mm | 430-1100nm | 50pW-50mW |
PD300-CIE | 模擬人眼響應曲線,單位Lux | 2.4×2.8mm | 400-700nm | 20m Lux-200K Lux |
BC20 | 用于掃描光束,速度可達30000inch/s | 10×10mm | 633, 650, 675nm | 50uW-20mW |
3A-IS | 3W積分球探頭,用于發散激光 | Φ12mm | 420nm-1100nm | 1uW-3W |
3A-IS-IRG | 紅外3W積分球探頭,用于發散激光 | Φ12mm | 800-1700nm | 1uW-3W |
以色列ophir激光能量計探頭之熱電堆探頭
產品型號 | 產品特點 | 探頭口徑 | 波長范圍 | 功率范圍 | 能量范圍 |
小功率熱電堆探頭 | |||||
3A | 高靈敏探頭 | Φ9.5mm | 0.19-20um | 60uW-3W | 20uJ-2J |
3A-P | 高靈敏探頭,適用于短脈沖激光 | Φ12mm | 0.15-6um | 60uW-3W | 20uJ-2J |
3A-FS | 高靈敏探頭,石英光窗 | Φ9.5mm | 0.19-20um | 30uW-3W | 15uJ-2J |
3A-FS-THz | THz激光功率計探頭 | Φ12mm | 0.3-10 THz | 50uW-3W | 20uJ-2J |
3A-P-FS-12 | 大發散角激光,屏蔽紅外干擾 | Φ12mm | 0.22-2.1um | 60uW-3W | 20uJ-2J |
10A | 10W通用探頭 | Φ16mm | 0.19-20um | 20mW-10W | 6mJ-2J |
10A-P | 適用于短脈沖激光 | Φ16mm | 0.15-6um | 40mW-10W | 10mJ-10J |
12A | 12W探頭,寬動態范圍 | Φ16mm | 0.19-20um | 2mW-12W | 1mJ-30J |
12A-P | 適用于短脈沖激光 | Φ16mm | 0.5-6um | 2mW-12W | 1mJ-30J |
30A-BB-18 | 30W通用探頭 | Φ17.5mm | 0.19-20um | 20mW-30W | 6mJ-30J |
30A-P-17 | 適用于短脈沖激光 | Φ17mm | 0.15-6um | 60mW-30W | 30mJ-30J |
30A-N-18 | 專用于YAG激光 | Φ17.5mm | 1064, 532nm | 60mW-30W | 30mJ-200J |
L30A-10MM | 超薄30W探頭 | Φ26mm | 0.15-20um | 80mW-30W | 20mJ-60J |
50(150)A-BB-26 | 50W連續測量,150W間斷測量 | Φ26mm | 0.19-20um | 40mW-150W | 20mJ-100J |
15(50)A-PF-DIF-18 | 15W連續測量,50W間斷測量 | Φ17.5mm | 0.24-2.2um | 140mW-50W | 140mW-50W |
50A-PF-DIF-18 | 高能量密度脈沖激光 | Φ17.5mm | 0.24-2.2um | 140mW-50W | 140mW-50W |
中功率熱電堆探頭 | |||||
30(150)A-BB-18 | 30W連續測量,150W間斷測量 | Φ17.5mm | 0.19-20um | 30mW-150W | 20mJ-100J |
30(150)A-LP1-18 | 長脈沖及連續激光高損傷閾值 | Φ17.5mm | 0.25-2.2um | 30mW-150W | 20mJ-300J |
30(150)A-HE-17 | 30W連續測量,150W間斷測量 | Φ17mm | 0.19-0.625um, | 50mW-150W | 50mJ-200J |
30(150)A-HE-DIF-17 | 30W連續測量,150W間斷測量 | Φ17mm | 0.19-3um except | 50mW-150W | 50mJ-30J |
30(150)A-SV-17 | 超高損傷閾值,適用于聚焦激光 | Φ17mm | 0.19-12um | 50mW-150W | 50mJ-300J |
L40(150)A | 30W連續測量,150W間斷測量 | Φ50mm | 0.19-20um | 200mW-150W | 80mJ-300J |
L40(150)A-LP1 | 長脈沖及連續激光高損傷閾值 | Φ50mm | 0.25-2.2um, 2.94um | 200mW-150W | 80mJ-300J |
L40(150)A-EX | 準分子激光,CO2激光 | Φ50mm | 0.15-0.4um, 10.6um | 200mW-150W | 80mJ-300J |
L50(150)A-BB-35 | 50W連續測量,150W間斷測量 | Φ35mm | 0.19-20um | 100mW-150W | 40mJ-300J |
L50(150)A | 50W連續測量,150W間斷測量 | Φ50mm | 0.19-20um | 200mW-150W | 80mJ-300J |
L50(150)A-LP1-35 | 長脈沖及連續激光高損傷閾值 | Φ35mm | 0.25-2.2um | 100mW-150W | 40mJ-300J |
L50(150)A-PF-35 | 短脈沖激光高塤傷閾值 | Φ35mm | 0.15-20um | 100mW-150W | 50mJ-300J |
L50(300)A | 超大口徑探頭 | Φ65mm | 0.19-20um | 400mW-300W | 120mJ-300J |
L50(300)A-LP1 | 長脈沖及連續激光高損傷閾值 | Φ65mm | 0.25-2.2um | 400mW-300W | 120mJ-300J |
L50(300)A-PF-65 | 短脈沖激光高塤傷閾值 | Φ65mm | 0.15-20um | 400mW-300W | 200mJ-300J |
L50(300)A-IPL | IPL光測試 | Φ65mm | 0.5-1.1um | 400mW-300W | 80mJ-300J |
上一篇 : OPHIR Vega以色列OPHIR Vega彩色屏幕激光功
下一篇 : 日本理音VM-82A測振儀