品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,電子,電氣,綜合 |
日本理音VM-82A測振儀技術參數:
日本理音VM-82A測振儀產品介紹:
超大液晶屏,按鍵布局便于操作。
更廣的使用范圍。
具備測試參數的記憶功能。
USB接口,可將保存數據傳輸至電腦。
使用堿性電池,可連續測定24小時。也可使用鎳氫電池。
設計緊湊,重量僅為270g。
標準配置:
日本理音VM-82A測振儀產品參數:
測量模式 | 傳感器靈敏度 | 測量范圍 | 頻率范圍 | ||
ACC(m/s)2 加速度 | 0.1~0.99 | 10~10000 | 3Hz~1kHz 3Hz~5kHz 3Hz~20kHz 1Hz~100kHz | ||
1.0~9.9 | 1~1000 | ||||
10~99 | 0.1~100 | ||||
VEL(mm/s) 速度 | 0.1~0.99 | 100~10000 | 3Hz~1kHz 10Hz~1kHz | ||
1.0~9.9 | 10~1000 | ||||
10~99 | 1~100 | ||||
DISP(mm) 位移 | 0.1~0.99 | 1~1000 | 3Hz~500kHz 10Hz~500kHz | ||
1.0~9.9 | 0.1~100 | ||||
10~99 | 0.01~10 | ||||
刻度范圍 | 加速度:1/10/100/1000(m/s2) 加速度:0.1/1/10/100/(G) | ||||
速度:100/100/1000(mm/s) | |||||
位移:0.1/1/10/100(mm) | |||||
指示參數 | 加速度:EQ PEAK,RAM | ||||
速度:RMS,EQ,PEAM | |||||
位移:EQ PEAK,EQp-p,RMS | |||||
顯示 | 大屏幕顯示數字、捧圖、參數、單位、電能指示、時鐘等,有背光 | ||||
存儲 | 1000個 | ||||
接口 | 計算機接口 | ||||
中文軟件 | ①信息管理(包括機器、測點及測試數據的管理、建立檔案) | ||||
電源 | 四節5號電池,30小時 | ||||
尺寸重量 | 168×76×35mm,320g(含電池) |
2014年年底日本RION公司宣布推出全新VM-82A替代以前舊款VM-82。
全新VM-82A值得期待,據說添加了很多全新的元素,屏幕更大更亮,探頭連接更簡單,操作更簡單,功能更強大。